プラン比較
スタンダードプランとプロプランの違い
PayBookには、一般企業向けの「スタンダードプラン」と、税理士・社労士向けの「プロプラン」があります。
お客様の業務内容に合わせて最適なプランをお選びください。
| 機能 | スタンダード 一般企業向け | プロ 税理士・社労士向け |
|---|---|---|
| 料金(税込) | 1,100円/月 11,000円/年 | 3,300円/月 33,000円/年 |
| 給与の自動計算 | ◯ | ◯ |
| 給与のCSV出力 | ◯ | ◯ |
| 計算式、料率の自動更新 | ◯ | ◯ |
| 労働日数、時間の登録 | ◯ | ◯ |
| 年末調整ソフト用データ出力 | ◯ | ◯ |
| 住民税登録サポート | ◯ | ◯ |
| 労働保険申告書作成サポート | ◯ | ◯ |
| 給与明細のPDF出力 | ◯ | ◯ |
| 給与明細の個別メール送信 | ◯ | ◯ |
| 給与明細の自動一括メール送信 | ◯ | ◯ |
| 支給項目、控除項目の追加 | ◯ | ◯ |
| 登録従業員数 | 無制限 | 無制限 |
| 従業員ログイン | ◯ | ◯ |
| データ保持期間 | 無制限 | 無制限 |
| 賃金台帳出力 | ◯ | ◯ |
| 給与管理者 | 無制限 | 無制限 |
| 管理会社の作成 | 1社 | 無制限 |
どちらのプランが最適ですか?
スタンダードプランがおすすめ
- 自社1社の給与計算を行いたい方
- 経理担当者や会計担当者
- シンプルに給与計算を始めたい方
プロプランがおすすめ
- 複数の顧問先企業の給与計算を管理する税理士・社労士
- 複数法人を運営するグループ企業
- 会計事務所で顧問先の給与計算を代行する方
どちらのプランも利用開始から3ヶ月間は無料でご利用いただけます。
プラン変更はいつでも可能です。