ご利用料金
プラン | フリー |
スタンダード
給与管理、会計担当者
|
プロ
税理士、社労士
|
---|---|---|---|
利用料 | 無料 |
1,000
円/月
10,000 円/年 |
3,000
円/月
30,000 円/年 (3社以上登録により無料)
|
給与の自動計算 | ◯ | ◯ | ◯ |
給与のCSV出力 | ◯ | ◯ | ◯ |
年末調整ソフト用データ出力 | ◯ | ◯ | |
給与明細のPDF出力 | ◯ | ◯ | ◯ |
給与明細の個別メール送信 | ◯ | ◯ | ◯ |
給与明細の自動一括メール送信 | ◯ | ◯ | |
給与項目の追加 | ◯ | ◯ | |
登録従業員数 | 10人 | 無制限 | 無制限 |
従業員ログイン | ◯ | ◯ | ◯ |
データ保持期間 | 3ヶ月 | 無制限 | 無制限 |
給与管理者 | 1名 | 無制限 | 無制限 |
管理会社の作成 | 1社 | 1社 | 無制限 |
※ 初回登録時に「自動更新」を選択するとご契約満了とともに契約が自動延長されます。