ご利用料金
利用開始から3ヶ月間のトライアル期間は、
無料でスタンダードプランの全機能がご利用いただけます。
| プラン | フリー | スタンダード 給与管理、会計担当者 | プロ 税理士、社労士 |
|---|---|---|---|
| 利用料(税込) | 無料 | 1,100円/月 11,000円/年 | 3,300円/月 33,000円/年 |
| 給与の自動計算 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 給与のCSV出力 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 計算式、料率の自動更新 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 労働日数、時間の登録 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 年末調整ソフト用データ出力 | ◯ | ◯ | |
| 住民税登録サポート | ◯ | ◯ | ◯ |
| 労働保険申告書作成サポート | ◯ | ◯ | |
| 給与明細のPDF出力 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 給与明細の個別メール送信 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 給与明細の自動一括メール送信 | ◯ | ◯ | |
| 支給項目、控除項目の追加 | ◯ | ◯ | |
| 登録従業員数 | 10人 | 無制限 | 無制限 |
| 従業員ログイン | ◯ | ◯ | ◯ |
| データ保持期間 | 3ヶ月 | 無制限 | 無制限 |
| 賃金台帳出力 | ✕ | ◯ | ◯ |
| 給与管理者 | 1名 | 無制限 | 無制限 |
| 管理会社の作成 | 1社 | 1社 | 無制限 |
※ 初回登録時に「自動更新」を選択するとご契約満了とともに契約が自動延長されます。
PayBookは一番オトクな給与計算クラウド
何人使っても利用料金が変わらないのはPayBookだけ
1年間で20万円以上もオトク
| PayBook | A社 | B社 | C社 | |
| 基本料金 | 1,100円/月 | 2,600円/月 | 2,980円/月 | なし |
| 従業員あたり | なし | 400円/月 6名から | 300円/月 6名から | 400円/月 |
| 20名の場合 | 1,100円/月 | 8,600円/月 | 7,480円/月 | 6,000円/月 |
| 50名の場合 | 20,600円/月 | 16,480円/月 | 20,000円/月 |